

| 楼盘 | 户型 | 单价 |
| 1室1厅 | 300元/月 | |
| 其它 | 1000元/月 | |
| 其它 | 1000元/月 | |
| 3室1厅 | 500元/月 | |
| 2室2厅 | 600元/月 | |
| 1室0厅 | 260元/月 | |
| 1室1厅 | 600元/月 | |
| 其它 | 0元/月 |
| 楼盘 | 户型 | 单价 |
| 2室1厅 | 650元/月 | |
| 3室2厅 | 550元/月 | |
| 1室1厅 | 300元/月 | |
| 其它 | 200元/月 | |
| 2室1厅 | 260元/月 | |
| 3室2厅 | 600元/月 | |
| 3室2厅 | 450元/月 | |
| 3室2厅 | 1000元/月 |
| 楼盘 | 户型 | 总价 |
| 3室2厅 | 0万元 | |
| 其它 | 0万元 | |
| 3室2厅 | 66万元 | |
| 3室2厅 | 25万元 | |
| 3室2厅 | 25万元 | |
| 3室2厅 | 30万元 | |
| 3室2厅 | 35万元 | |
| 其它 | 0万元 |
| 楼盘 | 户型 | 总价 |
| 其它 | 78万元 | |
| 3室2厅 | 0万元 | |
| 其它 | 28万元 | |
| 其它 | 21万元 | |
| 2室2厅 | 15万元 | |
| 其它 | 10万元 |
| 楼盘 | 当前最低价 |
| 0元/平米 | |
| 1260元/平米 | |
| 0元/平米 | |
| 2123元/平米 | |
| 1730元/平米 |
| 楼盘 | 当前最低价 |